본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의안정보 의안통계

의안검색
  • 기간선택

    ~

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[엑셀파일 다운로드]
의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 5493 5162 5081 4427 654 60 1 20 331


소계 2504 2324 2300 1899 401 22 0 2 180
의원발의 534 468 466 332 134 2 0 0 66
위원회제안 167 166 166 165 1 0 0 0 1
시장 1802 1689 1668 1402 266 19 0 2 113
동의안 1495 1419 1399 1287 112 18 0 2 76
결의안 149 145 144 138 6 0 0 1 4
건의안 71 70 67 60 7 3 0 0 1
예산안 146 144 140 62 78 4 0 0 2
승인안 88 87 87 86 1 0 0 0 1
의견청취 191 185 185 151 34 0 0 0 6
규칙안 56 55 54 51 3 0 1 0 1
회기결정 292 292 292 289 3 0 0 0 0
보고서 102 100 100 99 1 0 0 0 2
선거·선임 83 83 82 82 0 1 0 0 0
행정감·조사 73 72 71 71 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 86 85 85 85 0 0 0 0 1
기타 112 68 43 41 2 10 0 15 44
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보