※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 제12대 | 제405회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.20 | 
| 237 | 제12대 | 제405회 | 제2차 | 문화경제 | 2023.10.18 | 
| 236 | 제12대 | 제405회 | 제2차 | 문화경제 | 2023.10.18 | 
| 235 | 제12대 | 제405회 | 제2차 | 문화경제 | 2023.10.18 | 
| 234 | 제12대 | 제405회 | 제2차 | 문화경제 | 2023.10.18 | 
| 233 | 제12대 | 제405회 | 제1차 | 문화경제 | 2023.10.17 | 
| 232 | 제12대 | 제405회 | 제1차 | 문화경제 | 2023.10.17 | 
| 231 | 제12대 | 제405회 | 제1차 | 문화경제 | 2023.10.17 | 
| 230 | 제12대 | 제405회 | 제1차 | 문화경제 | 2023.10.17 | 
| 229 | 제12대 | 제405회 | 제1차 | 문화경제 | 2023.10.17 | 
